Plavba Stovkou přes Atlantik v číslech
| Celkově upluto | 3800 námořních mil |
| Délka lodě | 500 cm |
| Množství spotřebovaného benzínu a nafty | 0 litrů |
| Množství plynu spotřebovaného na vaření: | 1 kartuše 200g |
| Ryby ulovené po cestě | 0 kusů |
| Počet přečtených knih | 21 knih |
| Instalovaný výkon slunečního panelu | 50W |
| Počet lodí, které jsem potkal v druhé etapě | 3 |
| Délka první etapy ze Sagres na Tenerife | 630 námořních mil |
| Průměrná rychlost v první etapě | 3,9 uzle |
| Délka druhé etapy z Tenerife na Martinik | 2965 námořních mil |
| Průměrná rychlost v druhé etapě | 3,5 uzle |
| Největší vzdálenost uplutá za 24 hodin | 123 námořních mil |
| Celková doba v závodě | 42 dní |

Průměrná rychlost plavby v I. etapě – foukal stálý vítr a rychlost se pohybovala stále kolem 4 uzlů

V druhé etapě bylo počasí velmi proměnlivé a tomu odpovídala i průměrná rychlost